| 000 | 00386nam a2200157 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231019032942.0 | ||
| 008 | 0 | ||
| 020 | _a8123906277 | ||
| 082 | _a615.4 PAR | ||
| 100 | _aParimoo P | ||
| 245 | _aPharmaceutical analysis /(Acc: 2136) | ||
| 260 |
_aIndia _bCBS Publishers & Distributors |
||
| 300 |
_aix, 364 p _bill _c24 cm |
||
| 650 | _aPharmaceutical analysis | ||
| 942 |
_2ddc _cAS _01 |
||
| 999 |
_c1309 _d1309 |
||