| 000 | 00350nam a2200145 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240424104552.0 | ||
| 008 | 0 | ||
| 082 | _a634.92 PAR | ||
| 100 | _aParkash Ram | ||
| 245 | _aForest Management / (Acc: 836) | ||
| 260 |
_aIndia _bInternational ook Distributors _c1986 |
||
| 300 |
_ax, 256 p _c22.4 cm |
||
| 650 | _aForest Management | ||
| 942 |
_2ddc _cFO |
||
| 999 |
_c2001 _d2001 |
||