| 000 | 00932nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c4212 _d4212 |
||
| 005 | 20191211142329.0 | ||
| 008 | 941031s1994 ph a b i000 0 eng d | ||
| 020 | _a9712200485 | ||
| 082 | _a631.4 WOP | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSoil Physical Properties: Measurement and Use in Rice-Based Cropping Systems/ (Acc: 909) _bmeasurement and use in rice-based cropping systems / _ceditors: M. Wopereis ... [et al.]. |
| 260 |
_aLos Ba�nos, Laguna, Philippines : _bIRRI, _c1994. |
||
| 300 |
_a111 p. : _bill. ; _c23 cm. |
||
| 650 | 0 | _aSoil physics. | |
| 650 | 0 | _aSoil permeability. | |
| 650 | 0 | _aSoil moisture. | |
| 650 | 0 | _aRice. | |
| 700 | 1 | _aWopereis, M. | |
| 710 | 2 | _aInternational Rice Research Institute. | |
| 710 | 2 | _aStaring Centrum, Instituut voor Onderzoek van het Landelijk Gebied. | |
| 710 | 2 | _aLandbouwhogeschool Wageningen. | |
| 930 | _a19941208 | ||
| 942 |
_2ddc _cSOIL |
||
| 945 |
_dRLG _fGBP _g94/11/09 |
||
| 946 | _aNon-US | ||