| 000 | 00372nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240830062647.0 | ||
| 008 | 130307b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a635 MOA | ||
| 110 | _aMOA | ||
| 245 | _aVegetable germplasm inventory/ (Acc: D 402) | ||
| 260 |
_aThimphu _b MOA _c2011 |
||
| 300 |
_a10 p _c21cm |
||
| 650 | _aVegetable germplasm inventory | ||
| 942 |
_2ddc _cAG |
||
| 999 |
_c4347 _d4347 |
||