| 000 | 00373nam a22001457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240830073035.0 | ||
| 008 | 130307b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 082 | _a633 MOA | ||
| 110 | _aMOA | ||
| 245 | _aField crop germplasm inventory/ (Acc: D 396) | ||
| 260 |
_aThimphu _bMOA _c2011 |
||
| 300 |
_a37 p _c21cm |
||
| 650 | _aField crop germplasm inventory | ||
| 942 |
_2ddc _cAG |
||
| 999 |
_c4349 _d4349 |
||